Valor da terra

Valor do hectare no Pará

Não há preço diário único do hectare no Pará. A referência fiscal VTN é anual; o preço de mercado depende do imóvel, da região, da aptidão, da documentação e da negociação.

Referência oficial, não oferta de mercado. Valores em R$/ha da tabela VTN 2026 da Receita Federal. Consulte a fonte e um profissional antes de usar os números em declaração, avaliação ou negociação.

Valores selecionados — exercício 2026

MunicípioLavoura boaLavoura regularLavoura restritaPastagem plantadaSilvicultura / pastagem naturalPreservação
MarabáR$ 8.900,00R$ 7.550,00R$ 6.100,00R$ 7.400,00R$ 4.000,00R$ 2.280,00
ParagominasR$ 4.564,00R$ 3.651,00R$ 3.600,00R$ 3.000,00R$ 2.738,00R$ 2.282,00
RedençãoR$ 8.672,24R$ 6.005,20R$ 4.503,90R$ 6.005,20R$ 4.503,90R$ 2.924,07
São Félix do XinguR$ 5.930,09R$ 4.173,00R$ 3.512,99R$ 5.930,09R$ 4.173,00R$ 3.512,99
XinguaraR$ 7.438,01R$ 5.206,71R$ 4.462,81R$ 7.438,01R$ 5.206,71R$ 4.462,81
Novo RepartimentoR$ 4.855,85R$ 4.307,93R$ 4.067,90R$ 3.940,77R$ 3.529,45R$ 1.523,86
Novo ProgressoR$ 3.693,95R$ 2.955,17R$ 2.659,63R$ 1.847,00R$ 1.662,27R$ 1.329,84
Ourilândia do NorteR$ 6.673,11R$ 4.448,75R$ 2.224,37R$ 6.673,11R$ 4.448,75R$ 2.224,37
Santana do AraguaiaR$ 7.061,84R$ 6.326,43R$ 5.138,02R$ 4.635,52R$ 3.475,94R$ 2.733,85
MedicilândiaR$ 3.723,62R$ 3.351,16R$ 2.978,90R$ 2.606,53R$ 2.234,17R$ 1.861,81
TrairãoR$ 3.307,93R$ 2.646,35R$ 1.984,76R$ 3.307,93R$ 2.646,35R$ 1.653,97
UlianópolisR$ 4.006,79R$ 3.606,11R$ 3.205,43R$ 2.804,75R$ 2.404,07R$ 2.003,40

Fonte: Valores de Terra Nua — Receita Federal, consultada em 04/09/2026.

Como chegar a uma estimativa de mercado

Use comparáveis da mesma microrregião e vocação, ajuste por acesso, água, solo, estágio produtivo e risco documental, depois some benfeitorias avaliadas separadamente. O resultado ainda precisa de validação profissional.

Perguntas frequentes

VTN é o preço de venda da fazenda?

Não. VTN é referência da terra nua para finalidades fiscais e exclui construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e florestas plantadas.

Por que dois imóveis no mesmo município valem diferente?

Acesso, água, solo, relevo, documentação, benfeitorias, produção, localização e liquidez podem alterar o valor.

WA