Valor da terra
Valor do hectare no Pará
Não há preço diário único do hectare no Pará. A referência fiscal VTN é anual; o preço de mercado depende do imóvel, da região, da aptidão, da documentação e da negociação.
Valores selecionados — exercício 2026
| Município | Lavoura boa | Lavoura regular | Lavoura restrita | Pastagem plantada | Silvicultura / pastagem natural | Preservação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marabá | R$ 8.900,00 | R$ 7.550,00 | R$ 6.100,00 | R$ 7.400,00 | R$ 4.000,00 | R$ 2.280,00 |
| Paragominas | R$ 4.564,00 | R$ 3.651,00 | R$ 3.600,00 | R$ 3.000,00 | R$ 2.738,00 | R$ 2.282,00 |
| Redenção | R$ 8.672,24 | R$ 6.005,20 | R$ 4.503,90 | R$ 6.005,20 | R$ 4.503,90 | R$ 2.924,07 |
| São Félix do Xingu | R$ 5.930,09 | R$ 4.173,00 | R$ 3.512,99 | R$ 5.930,09 | R$ 4.173,00 | R$ 3.512,99 |
| Xinguara | R$ 7.438,01 | R$ 5.206,71 | R$ 4.462,81 | R$ 7.438,01 | R$ 5.206,71 | R$ 4.462,81 |
| Novo Repartimento | R$ 4.855,85 | R$ 4.307,93 | R$ 4.067,90 | R$ 3.940,77 | R$ 3.529,45 | R$ 1.523,86 |
| Novo Progresso | R$ 3.693,95 | R$ 2.955,17 | R$ 2.659,63 | R$ 1.847,00 | R$ 1.662,27 | R$ 1.329,84 |
| Ourilândia do Norte | R$ 6.673,11 | R$ 4.448,75 | R$ 2.224,37 | R$ 6.673,11 | R$ 4.448,75 | R$ 2.224,37 |
| Santana do Araguaia | R$ 7.061,84 | R$ 6.326,43 | R$ 5.138,02 | R$ 4.635,52 | R$ 3.475,94 | R$ 2.733,85 |
| Medicilândia | R$ 3.723,62 | R$ 3.351,16 | R$ 2.978,90 | R$ 2.606,53 | R$ 2.234,17 | R$ 1.861,81 |
| Trairão | R$ 3.307,93 | R$ 2.646,35 | R$ 1.984,76 | R$ 3.307,93 | R$ 2.646,35 | R$ 1.653,97 |
| Ulianópolis | R$ 4.006,79 | R$ 3.606,11 | R$ 3.205,43 | R$ 2.804,75 | R$ 2.404,07 | R$ 2.003,40 |
Fonte: Valores de Terra Nua — Receita Federal, consultada em 04/09/2026.
Como chegar a uma estimativa de mercado
Use comparáveis da mesma microrregião e vocação, ajuste por acesso, água, solo, estágio produtivo e risco documental, depois some benfeitorias avaliadas separadamente. O resultado ainda precisa de validação profissional.
Perguntas frequentes
VTN é o preço de venda da fazenda?
Não. VTN é referência da terra nua para finalidades fiscais e exclui construções, instalações, benfeitorias, culturas, pastagens cultivadas e florestas plantadas.
Por que dois imóveis no mesmo município valem diferente?
Acesso, água, solo, relevo, documentação, benfeitorias, produção, localização e liquidez podem alterar o valor.